As empilhadeiras Hyundai possuem em seus motores um desempenho avançado na movimentação e elevação de cargas, com durabilidade comprovada e baixa manutenção.
Suas cabines foram projetadas para oferecer maior campo de visão, com maior acessibilidade aos controles garantindo conforto e ergonomia para operador.
Especificações | 20L-7SA | 25L-7SA | 30L-7SA | 35L-7SA |
---|---|---|---|---|
Motor | Nissan K25 | Nissan K25 | Nissan K25 | Nissan K25 |
Potência | 37,4/2.300 kW/rpm | 37,4/2.300 kW/rpm | 37,4/2.300 kW/rpm | 37,4/2.300 kW/rpm |
Capacidade de carga | 2.000 kg | 2.500 kg | 3.000 kg | 3.500 kg |
Altura máx. de elevação | 6.000 mm | 6.000 mm | 6.000 mm | 6.000 mm |
Raio de Curva | 2.330 mm | 2.330 mm | 2.450 mm | 2.510 mm |
Velocidade | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h |
Velocidade de Elevação | 530/550 mm/s | 530/550 mm/s | 425/440 mm/s | 335/350 mm/s |
Copyright © 2020 HD Hyundai Construction Equipment Brazil.
Todos os
direitos reservados