As empilhadeiras Hyundai possuem em seus motores um desempenho avançado na movimentação e elevação de cargas, com durabilidade comprovada e baixa manutenção.
Suas cabines foram projetadas para oferecer maior campo de visão, com maior acessibilidade aos controles garantindo conforto e ergonomia para operador.
Especificações | 35L-7A | 40L-7A | 45L-7A | 50L-7A |
---|---|---|---|---|
Motor | GM 4,3L | GM 4,3L | GM 4,3L | GM 4,3L |
Potência | 77 / 2.300 kW/rpm | 77 / 2.300 kW/rpm | 77 / 2.300 kW/rpm | 77 / 2.300 kW/rpm |
Capacidade de carga | 3.500 kg | 4.000 kg | 4.500 kg | 5.000 kg |
Altura máx. de elevação | 6.540 mmm | 6.530 mm | 6.530 mm | 6.482 mm |
Raio de Curva | 2.806 mm | 2.859 mm | 2.905 mm | 2.947 mm |
Velocidade | 23,7 km | 22,9 km | 22,9 km | 22,8 km |
Velocidade de Elevação | 510 / 530 mm/s | 510 / 530 mm/s | 510 / 530 mm/s | 440 / 460 mm/s |
Copyright © 2020 HD Hyundai Construction Equipment Brazil.
Todos os
direitos reservados