As empilhadeiras Hyundai possuem em seus motores um desempenho avançado na movimentação e elevação de cargas, com durabilidade comprovada e baixa manutenção.
Suas cabines foram projetadas para oferecer maior campo de visão, com maior acessibilidade aos controles garantindo conforto e ergonomia para operador.
Especificações | 16B-9F | 18B-9F | 20B-9F | 16B-9 | 18B-9 | 20B-9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Voltagem/Amperagem | 48 V / 440 Ah | 48 V / 440 Ah | 48 V / 440 Ah | 48 V / 510 Ah | 48 V / 585 Ah | 48 V / 585 Ah |
Capacidade de carga | 1.600 kg | 1.800 kg | 2.000 kg | 1.600 kg | 1.800 kg | 2.000 kg |
Altura máx. de elevação | 7.035 mm | 7.035 mm | 7.040 mm | 7.035 mm | 7.035 mm | 7.040 mm |
Raio de Giro | 1.710 mm | 3.583 mm | 1.819 mm | 1.732 mm | 1.809 mm | 1.819 mm |
Velocidade | 14 / 15 km/h | 14 / 15 km/h | 14 / 15 km/h | 16 / 17 km/h | 16 / 17 km/h | 16 / 17 km/h |
Velocidade de Elevação | 330 / 500 mm/s | 330 / 500 mm/s | 330 / 500 mm/s | 410 / 600 mm/s | 410 / 600 mm/s | 410 / 600 mm/s |
Copyright © 2020 HD Hyundai Construction Equipment Brazil.
Todos os
direitos reservados