As empilhadeiras Hyundai possuem em seus motores um desempenho avançado na movimentação e elevação de cargas, com durabilidade comprovada e baixa manutenção.
Suas cabines foram projetadas para oferecer maior campo de visão, com maior acessibilidade aos controles garantindo conforto e ergonomia para operador.
Especificações | 40B-9 | 45B-9 | 50B-9 |
---|---|---|---|
Voltagem/Amperagem | 700 Ah | 700 Ah | 700 Ah |
Capacidade de carga | 4.000 kg | 4.500 kg | 4.990 kg |
Altura máx. de elevação | 6.030 mm | 6.030 mm | 5.962 mm |
Raio de Giro | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.705 mm |
Velocidade | 18 / 18 km/h | 18 / 18 km/h | 18 / 18 km/h |
Velocidade de Elevação | 360 / 520 mm/s | 330 / 500 mm/s | 320 / 450 mm/s |
Copyright © 2020 HD Hyundai Construction Equipment Brazil.
Todos os
direitos reservados