As empilhadeiras Hyundai possuem em seus motores um desempenho avançado na movimentação e elevação de cargas, com durabilidade comprovada e baixa manutenção.
Suas cabines foram projetadas para oferecer maior campo de visão, com maior acessibilidade aos controles garantindo conforto e ergonomia para operador.
Especificações | 14BRJ-9 | 16BRJ-9 | 20BRJ-9 | 25BRJ-9 |
---|---|---|---|---|
Voltagem/Amperagem | 48 V / 300 Ah | 48 V / 300 Ah | 48 V / 500 Ah | 48 V / 500 Ah |
Capacidade de carga | 1.400 kg | 1.600 kg | 2.000 kg | 2.500 kg |
Altura máx. de elevação | 10.506 mm | 10.506 mm | 12.007 mm | 12.007 mm |
Raio de Giro | 1.638 mm | 1.685 mm | 1.742 mm | 1.885 mm |
Velocidade | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
Velocidade de Elevação | 370 / 580 mm/s | 370 / 580 mm/s | 300 / 470 mm/s | 300 / 470 mm/s |
Copyright © 2020 HD Hyundai Construction Equipment Brazil.
Todos os
direitos reservados