As empilhadeiras Hyundai possuem em seus motores um desempenho avançado na movimentação e elevação de cargas, com durabilidade comprovada e baixa manutenção.
Suas cabines foram projetadas para oferecer maior campo de visão, com maior acessibilidade aos controles garantindo conforto e ergonomia para operador.
Especificações | 15BRP-9 | 18BRP-9 | 20BRP-9 | 23BRP-9 |
---|---|---|---|---|
Voltagem/Amperagem | 36 V / 1,085 Ah | 36 V / 775 Ah | 36 V / 930 Ah | 36 V / 1,085 Ah |
Capacidade de carga | 1.361 kg | 1.588 kg | 1.814 kg | 2.041 kg |
Altura máx. de elevação | 10.161 mm | 6.859 mm | 8.155 mm | 10.161 mm |
Raio de Giro | 1.799 mm | 1.690 mm | 1.740 mm | 1.810 mm |
Velocidade | 11,8 / 11,8 km/h | 11,8 / 11,8 km/h | 11,8 / 11,8 km/h | 11,8 / 11,8 km/h |
Velocidade de Elevação | 0,32/0,45 m/s | 0,32/0,45 m/s | 0,29/0,46 m/s | 0,27/0,46 m/s |
Copyright © 2020 HD Hyundai Construction Equipment Brazil.
Todos os
direitos reservados