As empilhadeiras Hyundai possuem em seus motores um desempenho avançado na movimentação e elevação de cargas, com durabilidade comprovada e baixa manutenção.
Suas cabines foram projetadas para oferecer maior campo de visão, com maior acessibilidade aos controles garantindo conforto e ergonomia para operador.
Especificações | 25B-7A | 30B-7A | 35B-7A |
---|---|---|---|
Voltagem/Amperagem | 48 V / 600 Ah | 80 V / 500 Ah | 80 V / 500 Ah |
Capacidade de carga | 2.500 kg | 3.000 kg | 3.500 kg |
Altura máx. de elevação | 6.000 mm | 6.000 mm | 6.000 mm |
Raio de Giro | 2.095 mm | 2.349 mm | 2.405 mm |
Velocidade | 15 / 16 km/h | 15 / 16 km/h | 15 / 16 km/h |
Velocidade de Elevação | 280 / 440 mm/s | 280 / 440 mm/s | 280 / 384 mm/s |
Copyright © 2020 HD Hyundai Construction Equipment Brazil.
Todos os
direitos reservados