As empilhadeiras Hyundai possuem em seus motores um desempenho avançado na movimentação e elevação de cargas, com durabilidade comprovada e baixa manutenção.
Suas cabines foram projetadas para oferecer maior campo de visão, com maior acessibilidade aos controles garantindo conforto e ergonomia para operador.
Especificações | 35D-9S | 40D-9S | 45D-9S | 50D-9SA |
---|---|---|---|---|
Motor | HMC D4DD | HMC D4DD | HMC D4DD | HMC D4DD |
Potência | 70 / 2.300 kW/rpm | 70 / 2.300 kW/rpm | 70 / 2.300 kW/rpm | 70 / 2.300 kW/rpm |
Capacidade de carga | 3.500 kg | 4.000 kg | 4.500 kg | 5.000 kg |
Altura máx. de elevação | 6.540 mm | 6.540 mm | 6.540 mm | 6.482 mm |
Raio de Giro | 2.868 mm | 2.915 mm | 2.965 mm | 3.010 mm |
Velocidade | 27,6 km/h | 26,7 km/h | 26,7 km/h | 26,6 km/h |
Velocidade de Elevação | 550 / 570 mm/s | 540 / 570 mm/s | 530 / 570 mm/s | 460 / 490 mm/s |
Copyright © 2020 HD Hyundai Construction Equipment Brazil.
Todos os
direitos reservados