As empilhadeiras Hyundai possuem em seus motores um desempenho avançado na movimentação e elevação de cargas, com durabilidade comprovada e baixa manutenção.
Suas cabines foram projetadas para oferecer maior campo de visão, com maior acessibilidade aos controles garantindo conforto e ergonomia para operador.
Especificações | 110D-7E | 130D-7E | 160D-7E |
---|---|---|---|
Motor | HYUNDAI HE6.7 | HYUNDAI HE6.7 | HYUNDAI HE6.7 |
Potência | 142 kW | 142 kW | 142 kW |
Capacidade de carga | 11,0 t | 13,0 t | 16,0 t |
Altura máx. de elevação | 6.505 mm | 6.505 mm | 6.504 mm |
Raio de Giro | 4.191 Wa(mm) | 4.191 Wa(mm) | 4.746 Wa(mm) |
Velocidade | 33,3 km/h | 33,2 km/h | 30,9 km/h |
Velocidade de Elevação | 0,44 / 0,51 m/s | 0,44 / 0,51 m/s | 0,35 / 0,45 m/s |
Consumo de combustível | 11 ℓ/h | 11 ℓ/h | 11 ℓ/h |
Copyright © 2020 HD Hyundai Construction Equipment Brazil.
Todos os
direitos reservados