As empilhadeiras Hyundai possuem em seus motores um desempenho avançado na movimentação e elevação de cargas, com durabilidade comprovada e baixa manutenção.
Suas cabines foram projetadas para oferecer maior campo de visão, com maior acessibilidade aos controles garantindo conforto e ergonomia para operador.
Especificações | 25B-9U | 30B-9U | 32B-9U | 35B-9U |
---|---|---|---|---|
Voltagem/Amperagem | 48 V / 660 Ah | 48 V / 715 Ah | 48 V / 715 Ah | 48 V / 715 Ah |
Capacidade de carga | 2.500 kg | 3.000 kg | 3.200 kg | 3.500 kg |
Altura máx. de elevação | 7.915 mm | 7.915 mm | 7.915 mm | 7.915 mm |
Raio de Giro | 1.940 mm | 2.150 mm | 2.165 mm | 2.205 mm |
Velocidade | 17 / 18 km/h | 17 / 18 km/h | 17 / 18 km/h | 17 / 18 km/h |
Velocidade de Elevação | 410 / 610 mm/s | 340 / 500 mm/s | 330 / 500 mm/s | 300 / 460 mm/s |
Copyright © 2020 HD Hyundai Construction Equipment Brazil.
Todos os
direitos reservados